Eleição para a Assembleia da República – 18 de maio de 2025 | Dia, Hora e Locais de Funcionamento das Assembleias/Secções de Voto e Eleitores que nelas votam – Mapa da União das Freguesias de São Martinho de Árvore e Lamarosa
Eleição para a Assembleia da República – 18 de maio de 2025 | Dia, Hora e Locais de Funcionamento das Assembleias/Secções de Voto e Eleitores que nelas votam – Mapa da União das Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas
Eleição para a Assembleia da República – 18 de maio de 2025 | Dia, Hora e Locais de Funcionamento das Assembleias/Secções de Voto e Eleitores que nelas votam – Mapa da União das Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades
Eleição para a Assembleia da República – 18 de maio de 2025 | Dia, Hora e Locais de Funcionamento das Assembleias/Secções de Voto e Eleitores que nelas votam – Mapa da União das Freguesias de Coimbra
Eleição para a Assembleia da República – 18 de maio de 2025 | Dia, Hora e Locais de Funcionamento das Assembleias/Secções de Voto e Eleitores que nelas votam – Mapa da União das Freguesias de Assafarge e Antanhol
Eleição para a Assembleia da República – 18 de maio de 2025 | Dia, Hora e Locais de Funcionamento das Assembleias/Secções de Voto e Eleitores que nelas votam – Mapa da União das Freguesias de Antuzede e Vil de Matos
Eleição para a Assembleia da República – 18 de maio de 2025 | Dia, Hora e Locais de Funcionamento das Assembleias/Secções de Voto e Eleitores que nelas votam – Mapa da Freguesia de Torres do Mondego
Eleição para a Assembleia da República – 18 de maio de 2025 | Dia, Hora e Locais de Funcionamento das Assembleias/Secções de Voto e Eleitores que nelas votam – Mapa da Freguesia de São Silvestre
Eleição para a Assembleia da República – 18 de maio de 2025 | Dia, Hora e Locais de Funcionamento das Assembleias/Secções de Voto e Eleitores que nelas votam – Mapa da Freguesia de São João do Campo
Eleição para a Assembleia da República – 18 de maio de 2025 | Dia, Hora e Locais de Funcionamento das Assembleias/Secções de Voto e Eleitores que nelas votam – Mapa da Freguesia de Santos António dos Olivais
Eleição para a Assembleia da República – 18 de maio de 2025 | Dia, Hora e Locais de Funcionamento das Assembleias/Secções de Voto e Eleitores que nelas votam – Mapa da Freguesia de Cernache
Eleição para a Assembleia da República – 18 de maio de 2025 | Dia, Hora e Locais de Funcionamento das Assembleias/Secções de Voto e Eleitores que nelas votam – Mapa da Freguesia de Ceira
Eleição para a Assembleia da República – 18 de maio de 2025 | Dia, Hora e Locais de Funcionamento das Assembleias/Secções de Voto e Eleitores que nelas votam – Mapa da Freguesia de Brasfemes
Eleição para a Assembleia da República – 18 de maio de 2025 | Dia, Hora e Locais de Funcionamento das Assembleias/Secções de Voto e Eleitores que nelas votam – Mapa da Freguesia de Almalaguês;
Apoio financeiro, no valor de 3.500,00€ (três mil e quinhentos euros), à Recortar – Palavras – Associação Artística, Literária, Educacional e Lúdica, para concretização do projeto da 2ª edição do livro “lendas de Coimbra”
Apoio Financeiro Municipal à Atividade Pontual- no valor de 10.000,00€ (dez mil euros), à Associação Momentos à Corda para a realização do “V Festival de Violoncelo À Corda”
Apoio Financeiro, no valor de 1.750,00€ (mil setecentos e cinquenta euros) à Tarrafo – Associação Cultural, para o projeto “Os Trabalhos de Clara Lopes, a muito exemplar e reverenda Abbadeça das charissimas Madres Christaleiras”